山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

PRODUCT
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

產(chǎn)品型號(hào):WX-FHs
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備又稱山火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備是一款通過雙光譜探測(cè)、煙霧識(shí)別等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)早期火情的精準(zhǔn)識(shí)別與預(yù)警的智能裝置?,可廣泛應(yīng)用于森林防火、電力設(shè)施保護(hù)等領(lǐng)域使用,尤其適用于早期火源識(shí)別工作,并具有火情報(bào)警功能,非常適合森林防火使用
| 監(jiān)測(cè)主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測(cè)單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測(cè)器類型 | -- | 非晶硅紅外微測(cè)輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對(duì)比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
校園自動(dòng)氣象站:一所學(xué)校與天氣的對(duì)話
2025-11-11 08:36:56水文流量站:在青海省海南州上的優(yōu)勢(shì)盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監(jiān)測(cè)站:硬核設(shè)計(jì),多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng):智馭水流,守護(hù)流域安全
2024-09-23 08:47:00農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)——為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學(xué)決策依據(jù)
2024-07-29 08:45:46并網(wǎng)式光伏環(huán)境氣象站,從陽光到數(shù)據(jù):氣象站如何解碼光伏發(fā)電密碼?
2025-11-04 11:05:08農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監(jiān)測(cè)站,從模糊到清晰:一臺(tái)設(shè)備如何看透迷霧中的危險(xiǎn)
2025-11-03 11:09:42可穿戴手持氣象儀戶外生活的貼心助手
2025-11-19 10:39:18三維超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀多領(lǐng)域風(fēng)況全掌握
2025-11-19 10:36:19